<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nico-graff.de</title>
	<atom:link href="http://nico-graff.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nico-graff.de</link>
	<description>Entwickler aus Leidenschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://nico-graff.de/?pushpress=hub'/>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>rankingCHECK Tool: SERP:SCRAPER</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/rankingcheck-tool-serpscraper/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rankingcheck-tool-serpscraper</link>
		<comments>http://www.ranking-check.de/blog/rankingcheck-tool-serpscraper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/?p=4395</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem stellte sich das Problem, alle URLs heraus zu suchen die zu einer bestimmten Seite im Google Index waren. Am einfachsten geht das mit der &#8220;site:&#8221; Abfrage in Google, da es sich jedoch um mehrere hundert URLs handelte war eine manu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vor kurzem stellte sich das Problem, alle URLs heraus zu suchen die zu einer bestimmten Seite im Google Index waren. Am einfachsten geht das mit der &#8220;site:&#8221; Abfrage in Google, da es sich jedoch um mehrere hundert URLs handelte war eine manuelles Scrapen ein wenig mühselig. Also schnell den Editor aufgemacht und ein kleines Tool... <a class="moretag" href="http://www.ranking-check.de/blog/rankingcheck-tool-serpscraper/">[weiter lesen &#187;]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-check.de/blog/rankingcheck-tool-serpscraper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icons Freebie: The Social Icons</title>
		<link>http://nico-graff.de/icons-freebie-the-social-icons?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=icons-freebie-the-social-icons</link>
		<comments>http://nico-graff.de/icons-freebie-the-social-icons#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico-graff.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Alles neu macht der Mai, daher habe ich meiner Seite mal wieder einem Redesign unterzogen. Zu diesem Anlass habe ich ein eigenes Mini-Icon-Set erstellt, das ich nun mit euch teilen möchte. Das Set beinhaltet vier fünf Icons: Xing-Icon, Facebook-Icon, Twitter-Icon, Google+ icon &#038; ein RSS-Icon. Also alles was man für eine Webseite benötigt. Die Icons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alles neu macht der Mai, daher habe ich meiner Seite mal wieder einem Redesign unterzogen. Zu diesem Anlass habe ich ein eigenes Mini-Icon-Set erstellt, das ich nun mit euch teilen möchte.<br />
<span id="more-112"></span><br />
<img src="http://nico-graff.de/wp-content/uploads/2012/05/the_social_icons_preview.jpg" alt="" title="Social Icon Set - kostenlos" width="300" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-127" /></p>
<p>Das Set beinhaltet <del datetime="2012-05-07T13:26:15+00:00">vier </del> fünf Icons: Xing-Icon, Facebook-Icon, Twitter-Icon, Google+ icon &#038; ein RSS-Icon. Also alles was man für eine Webseite benötigt. Die Icons liegen im Format .png in der Größe 32&#215;32 Pixel vor. Einmal als Sprite in einem einzigen Bild und noch einmal als einzelne Icons. Das ganze jeweils noch einmal im normal und hover Zustand.</p>
<p>Die Icons verteile ich unter der <a href="http://sam.zoy.org/wtfpl/" title="Do What the Fuck You Want To Public License" target="_blank">WTFPL Lizenz</a>. </p>
<p>Viel Spaß</p>
<p><strong>Update:</strong><br />
<a href="http://linkbuildingqueen.de" title="Webseite von Maja Benz">Maja Benz</a> hat mich darauf hingeweisen, dass ein Google+ Icon im Set fehlt. Das stimmt natürlich &#038; darum habe ich das Set um eben diesen Icon erweiter.</p>
<p><a href='http://nico-graff.de/wp-content/uploads/2012/05/the_social_icons1.zip'>The Social Icons downloaden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico-graff.de/icons-freebie-the-social-icons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onsite Extreme: 10 Profi Tipps zur Onsite-Optimierung in WordPress</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/onsite-extreme-10-profi-tipps-zur-onsite-optimierung-in-wordpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onsite-extreme-10-profi-tipps-zur-onsite-optimierung-in-wordpress</link>
		<comments>http://www.ranking-check.de/blog/onsite-extreme-10-profi-tipps-zur-onsite-optimierung-in-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[In meinem letzten WordPress Artikel bin ich schon auf zahlreiche Möglichkeiten der Onsite-Optimierung in WordPress eingegangen. Heute möchte ich dieses Thema noch weiter vertiefen und gebe noch einmal 10 Tipps zur Onsite-Optimierung in WordPress. Die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In meinem letzten WordPress Artikel bin ich schon auf zahlreiche Möglichkeiten der Onsite-Optimierung in WordPress eingegangen. Heute möchte ich dieses Thema noch weiter vertiefen und gebe noch einmal 10 Tipps zur Onsite-Optimierung in WordPress. Dieser Artikel soll eher zur Anregung dienen als eine Checkliste für die Onsite-Optimierung darstellen. Für die Umsetzung einiger Maßnahmen ist zudem... <a class="moretag" href="http://www.ranking-check.de/blog/onsite-extreme-10-profi-tipps-zur-onsite-optimierung-in-wordpress/">[weiter lesen &#187;]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-check.de/blog/onsite-extreme-10-profi-tipps-zur-onsite-optimierung-in-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Campixx 2012 Recap</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/seo-campixx-2012-recap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-campixx-2012-recap</link>
		<comments>http://www.ranking-check.de/blog/seo-campixx-2012-recap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[Diese Jahr habe ich mich bewusst von den großen Sessions ferngehalten, denn meistens reicht es solch einen Vortrag nur einmal innerhalb von 12 Monaten zu sehen. Statt dessen habe ich mich deshalb lieber auf Gebiete konzentriert in denen ich nicht so v...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Diese Jahr habe ich mich bewusst von den großen Sessions ferngehalten, denn meistens reicht es solch einen Vortrag nur einmal innerhalb von 12 Monaten zu sehen. Statt dessen habe ich mich deshalb lieber auf Gebiete konzentriert in denen ich nicht so viel Erfahung habe. Und so habe ich auf der SEO Campixx 2012 wirklich viele... <a class="moretag" href="http://www.ranking-check.de/blog/seo-campixx-2012-recap/">[weiter lesen &#187;]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-check.de/blog/seo-campixx-2012-recap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ultimative SEO Kickerturnier: SEO Campixx 2012</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/das-ultimative-seo-kickerturnier-seo-campixx-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-ultimative-seo-kickerturnier-seo-campixx-2012</link>
		<comments>http://www.ranking-check.de/blog/das-ultimative-seo-kickerturnier-seo-campixx-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[Viele waren ja enttäuscht, dass das Kickerturnier auf der diesjährigen SEO Campixx nicht stattfinden sollte. Da wir das so nicht stehen lassen wollten, hat sich rankingCHECK dazu entschlossen die Hand in das Heft zu nehmen, oder auch die Propheten zu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Viele waren ja enttäuscht, dass das Kickerturnier auf der diesjährigen SEO Campixx nicht stattfinden sollte. Da wir das so nicht stehen lassen wollten, hat sich rankingCHECK dazu entschlossen die Hand in das Heft zu nehmen, oder auch die Propheten zum Kickerturnier zu bringen Orga Anpfiff ist am Freitag, um 20:00, je nach dem wann wie... <a class="moretag" href="http://www.ranking-check.de/blog/das-ultimative-seo-kickerturnier-seo-campixx-2012/">[weiter lesen &#187;]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-check.de/blog/das-ultimative-seo-kickerturnier-seo-campixx-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Tipps für eine optimale WordPress Onsite Optimierung</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/10-tipps-fur-eine-optimale-wordpress-onsite-optimierung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-tipps-fur-eine-optimale-wordpress-onsite-optimierung</link>
		<comments>http://www.ranking-check.de/blog/10-tipps-fur-eine-optimale-wordpress-onsite-optimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=3409</guid>
		<description><![CDATA[WordPress ist ein fantastisches CMS, dass einem viele Dinge im SEO-Alltag erleichtern kann. Für die Onsite Optimierung gibt es zahlreiche Plugins, die einem dabei helfen. Hier sind 10 Tipps &#038; die dazu passenden Plugins für eine optimale Onsite O...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[WordPress ist ein fantastisches CMS, dass einem viele Dinge im SEO-Alltag erleichtern kann. Für die Onsite Optimierung gibt es zahlreiche Plugins, die einem dabei helfen. Hier sind 10 Tipps &#038; die dazu passenden Plugins für eine optimale Onsite Optimierung. Updates Achtet darauf, dass ihr immer die neueste WordPress Version benutzt. Es ist nicht nur wichtig... <a class="moretag" href="http://www.ranking-check.de/blog/10-tipps-fur-eine-optimale-wordpress-onsite-optimierung/">[weiter lesen &#187;]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-check.de/blog/10-tipps-fur-eine-optimale-wordpress-onsite-optimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durch Sternchen-Bewertungen in den SERPS auffallen</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/durch-sternchen-bewertungen-in-den-serps-auffallen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=durch-sternchen-bewertungen-in-den-serps-auffallen</link>
		<comments>http://www.ranking-check.de/blog/durch-sternchen-bewertungen-in-den-serps-auffallen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem hatte Google verkündet Rich-Snippets zu unterstützen und zwar im Microformat. Microformats sind ein Paket an Tags, Attributen und Regeln, die vorgeben wie man das Markup (HTML) einer Seite aufbauen sollte. Der Sinn der Microformats ist es ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vor kurzem hatte Google verkündet Rich-Snippets zu unterstützen und zwar im Microformat. Microformats sind ein Paket an Tags, Attributen und Regeln, die vorgeben wie man das Markup (HTML) einer Seite aufbauen sollte. Der Sinn der Microformats ist es Maschinen wie Google Informationen über den Inhalt und Kontext der Seite zu geben ohne die Lesbarkeit dieser... <a class="moretag" href="http://www.ranking-check.de/blog/durch-sternchen-bewertungen-in-den-serps-auffallen/">[weiter lesen &#187;]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-check.de/blog/durch-sternchen-bewertungen-in-den-serps-auffallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urheber im Internet</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/urheber-im-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=urheber-im-internet</link>
		<comments>http://www.ranking-check.de/blog/urheber-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[Am 2. Januar wurde in Spiegel Online über einen Fall berichtet, bei dem ein Fotograf mehrere deutsche Blogs angeschrieben hat. In dem Anschreiben wurden anscheinend mehrere hundert Euros gefordert und bei nicht Zahlung mit dem Anwalt gedroht. Exemplar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 2. Januar wurde in Spiegel Online über einen Fall berichtet, bei dem ein Fotograf mehrere deutsche Blogs angeschrieben hat. In dem Anschreiben wurden anscheinend mehrere hundert Euros gefordert und bei nicht Zahlung mit dem Anwalt gedroht. Exemplarisch wurde über Carsten Harkenhoff und seinem Blog http://toomuchinformation.de/ berichtet, der eine Zahlung von 250€ an den Urheber... <a class="moretag" href="http://www.ranking-check.de/blog/urheber-im-internet/">[weiter lesen &#187;]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-check.de/blog/urheber-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Jahresrückblick 2011</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/seo-jahresruckblick-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-jahresruckblick-2011</link>
		<comments>http://www.ranking-check.de/blog/seo-jahresruckblick-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/httpwww-ranking-check-deblogseo-jahresruckblick-2011/</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2011 neigt sich langsam dem Ende zu. In vielen Jahresrückblicken kann man das (Online) Jahr Revue passieren lassen. Auch wir wollen an dieser Stelle mal ein paar Statistiken zu unserem Blog zum besten geben. Allgemeine Zahlen Alle genannten Z...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Jahr 2011 neigt sich langsam dem Ende zu. In vielen Jahresrückblicken kann man das (Online) Jahr Revue passieren lassen. Auch wir wollen an dieser Stelle mal ein paar Statistiken zu unserem Blog zum besten geben. Allgemeine Zahlen Alle genannten Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum 1.1. – 10.12. 2011. Insgesamt hat unser Blog 49.504... <a class="moretag" href="http://www.ranking-check.de/blog/seo-jahresruckblick-2011/">[weiter lesen &#187;]</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-check.de/blog/seo-jahresruckblick-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webseite in verschiedenen IE Versionen testen</title>
		<link>http://nico-graff.de/webseite-in-verschiedenen-ie-versionen-testen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webseite-in-verschiedenen-ie-versionen-testen</link>
		<comments>http://nico-graff.de/webseite-in-verschiedenen-ie-versionen-testen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[IE Developer Tools]]></category>
		<category><![CDATA[IE Entwickler Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico-graff.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Ich musste vor kurzem eine Website in IE7-IE8 testen. Natürlich hatte ich nur den IE9 auf meinem Rechner installiert. Nach ausgiebieger Recherche schien die einzige zuverlässige Art, verschiede IE Versionen auf einem Rechner zu betreiben, das Installieren einer Virtual Machine zu sein. Natürlich ist das nicht so trivial, da man zunächst ein 2GB großes VirtualPC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich musste vor kurzem eine Website in IE7-IE8 testen. Natürlich hatte ich nur den IE9 auf meinem Rechner installiert. Nach ausgiebieger Recherche schien die einzige zuverlässige Art, verschiede IE Versionen auf einem Rechner zu betreiben, das Installieren einer Virtual Machine zu sein.<br />
<span id="more-76"></span><br />
Natürlich ist das nicht so trivial, da man zunächst ein 2GB großes VirtualPC Image von der Microsoft Seite runterladen muss! 2GB für einen einzigen Browser!</p>
<p><strong>Die Rettung</strong><br />
Zufällig habe ich dann bei meinem IE ein nettes Feature gefunden. Wenn Ihr die IE-Developer Tools öffnet (Auf das Zahnrad ganz rechts klicken oder F12) gibt es dort 2 Flächen für Browsermodus und Dokumentenmodus. Wenn Ihr dort drauf klickt seht ihr die verschieden Modi für IE7-IE9.</p>
<p><a href="http://nico-graff.de/wp-content/uploads/2011/11/ie-developer-tools.gif"><img src="http://nico-graff.de/wp-content/uploads/2011/11/ie-developer-tools.gif" alt="" title="ie-developer-tools" width="500" height="262" class="alignnone size-full wp-image-83" /></a></p>
<p>Der Browsermodus sorg dafür, dass der Useragent auf die jeweilige Browserversion gesetzt wird, nützlich beispielsweise wenn man Conditional Tags testet. Der Dokumentenmodus rendert das Dokument im entsprechenden Modus, sprich alle versionspezifischen Bugs werden angezeigt.</p>
<p>Ich habe beim Testen einfach beide Optionen auf den jeweiligen Browser gesetzt.</p>
<p>Ich hoffe dieser Tipp erspart einigen Kopfschmerzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico-graff.de/webseite-in-verschiedenen-ie-versionen-testen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

