<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nico-graff.de</title>
	<atom:link href="http://nico-graff.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nico-graff.de</link>
	<description>Entwickler aus Leidenschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2013 13:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://nico-graff.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Sendy &#8211; Self-Hosted Email Tool mit Amazon SES</title>
		<link>http://nico-graff.de/sendy-self-hosted-email-tool-mit-amazon-ses?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sendy-self-hosted-email-tool-mit-amazon-ses</link>
		<comments>http://nico-graff.de/sendy-self-hosted-email-tool-mit-amazon-ses#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico-graff.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Wer massen E-Mails oder Newsletter versenden und tracken möchte, ist ab einer bestimmten Liste Größe auf einen 3. Anbieter angewiesen. Man muss Bounces bearbeiten, aufpassen, dass man bei den großen E-Mail Diensten &#8220;whitelisted&#8221; ist, nicht zu viele E-mails auf einmal versendet und Antworten verarbeiten. Dabei haben wir noch nicht einmal das Tracking der E-Mails abgedeckt. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer massen E-Mails oder Newsletter versenden und tracken möchte, ist ab einer bestimmten Liste Größe auf einen 3. Anbieter angewiesen. Man muss Bounces bearbeiten, aufpassen, dass man bei den großen E-Mail Diensten &#8220;whitelisted&#8221; ist, nicht zu viele E-mails auf einmal versendet und Antworten verarbeiten. Dabei haben wir noch nicht einmal das Tracking der E-Mails abgedeckt.</p>
<p><img src="http://nico-graff.de/wp-content/uploads/imgs/sendy.jpg" alt="sendy" width="700" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-175" /></p>
<p>Wer dennoch E-Mails über seine eigene Domain verschicken möchte, hat in <a href="http://sendy.co" target="_blank">Sendy</a> eine super Software gefunden, die die obigen Punkte abdeckt. Dabei verschickt das Tool die E-Mails über den <a href="http://aws.amazon.com/de/ses/" target="_blank">Amazon Simple Email Service</a>, welches einem das E-Mail versenden abnimmt. Dabei muss man sich dann keine Gedanken mehr über Bounces oder Whitelistings machen.</p>
<p>Man muss allerdings schon ein wenig Fachwissen mitbringen, da man DNS-Einträge zu seiner Domain hinzufügen muss. Sendy stellt aber auch eine super Schritt für Schritt Anleitung zum Einrichten von Amazon SES und der Software an sich bereit. Sendy kostet zur Zeit einmalig $59 pro Domain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico-graff.de/sendy-self-hosted-email-tool-mit-amazon-ses/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideen sollte man teilen</title>
		<link>http://nico-graff.de/ideen-sollte-man-teilen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ideen-sollte-man-teilen</link>
		<comments>http://nico-graff.de/ideen-sollte-man-teilen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 18:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico-graff.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Viele von euch kennen bestimmt das Problem: Man hat eine super Idee und macht sich voller Elan an die ersten Schritte. Die ersten Stunden hat man auch noch total viel Energie und denkt man hat das nächste Facebook in der Mache. Aber schnell stellt sich Ernüchterung ein, wenn die ersten Probleme auftreten und der Anfangsenthusiasmus [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Viele von euch kennen bestimmt das Problem: Man hat eine super Idee und macht sich voller Elan an die ersten Schritte. Die ersten Stunden hat man auch noch total viel Energie und denkt man hat das nächste Facebook in der Mache. Aber schnell stellt sich Ernüchterung ein, wenn die ersten Probleme auftreten und der Anfangsenthusiasmus ein wenig verfolgen ist. Meistens verscheibt man dann das Projekt auf später. Wie wir alle wissen ist später aber immer später. Zwischendurch kommt nämlich die nächste große Idee und das Spiel geht von vorne los.</p>
<p>So haben viele von uns einige Projekte, mehr oder weniger weit fortgeschritten, in der Mache und eigentlich fehlt nur noch ein klein wenig Energie um das Projekt so weit zu bekommen, dass man es zumindest mal zeigen könnte. Nur diese Energie hat man aus irgend einem Grund nie.</p>
<p>Dagegen möchte ich nun etwas tun, und zwar mit schreiben. Wenn etwas geschrieben und veröffentlicht wurde, ist es schwieriger einen Rückzieher zu machen. Das hoffe ich zumindest. Außerdem ist schreiben immer gut, man sollte seine Ideen nicht alle für sich behalten und nur vor sich selber hinbrüten. Man sollte sie diskutieren, aufschreiben, verändern und teilen. Dazu ist das Internet schließlich mehr als geignet, oder?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico-graff.de/ideen-sollte-man-teilen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunizieren mit Programmierern</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/kommunizieren-mit-programmierern/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kommunizieren-mit-programmierern</link>
		<comments>http://www.ranking-check.de/blog/kommunizieren-mit-programmierern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 16:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/?p=5958</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeder Online-Marketer kommt irgendwann an den Punkt, an dem er sich mit einem Programmierer/Entwickler auseinander setzen muss. Jeder der dies noch nie getan hat, kann sich hier einen Feind f&#252;rs Leben machen. Der Programmierer ist eine spezielle Spezies, die ihre eigene Sprache hat. Das T&#252;ckische daran ist, dass diese dem des Marketers sehr &#228;hnlich ist... <a href="http://www.ranking-check.de/blog/kommunizieren-mit-programmierern/">[weiter lesen &#187;]</a></p><p>The post <a href="http://www.ranking-check.de/blog/kommunizieren-mit-programmierern/">Kommunizieren mit Programmierern</a> appeared first on <a href="http://www.ranking-check.de/">rankingCHECK</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder Online-Marketer kommt irgendwann an den Punkt, an dem er sich mit einem Programmierer/Entwickler auseinander setzen muss. Jeder der dies noch nie getan hat, kann sich hier einen Feind fürs Leben machen. Der Programmierer ist eine spezielle Spezies, die ihre eigene Sprache hat. Das Tückische daran ist, dass diese dem des Marketers sehr ähnlich ist... <a class="moretag" href="http://www.ranking-check.de/blog/kommunizieren-mit-programmierern/">[weiter lesen &#187;]</a></p><p>The post <a href="http://www.ranking-check.de/blog/kommunizieren-mit-programmierern/">Kommunizieren mit Programmierern</a> appeared first on <a href="http://www.ranking-check.de/">rankingCHECK</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-check.de/blog/kommunizieren-mit-programmierern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress mit Amazon S3 verbinden</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/wordpress-mit-amazon-s3-verbinden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress-mit-amazon-s3-verbinden</link>
		<comments>http://www.ranking-check.de/blog/wordpress-mit-amazon-s3-verbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 13:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/?p=5610</guid>
		<description><![CDATA[<p>In diesem Artikel m&#246;chte ich euch zeigen wie man ganz einfach Amazon S3 (Simple Storage Service) mit eure WordPress Seite verkn&#252;pft. Zun&#228;chst einmal sollten wir kl&#228;ren wozu wir die S3 Verkn&#252;pfung &#252;berhaupt ben&#246;tigen. Geschwindigkeit Wenn wir einen Artikel schreiben und dazu Bilder hochladen, werden diese sp&#228;ter nat&#252;rlich von unserem Server geladen. Das ist unter Umst&#228;nden... <a href="http://www.ranking-check.de/blog/wordpress-mit-amazon-s3-verbinden/">[weiter lesen &#187;]</a></p><p>The post <a href="http://www.ranking-check.de/blog/wordpress-mit-amazon-s3-verbinden/">WordPress mit Amazon S3 verbinden</a> appeared first on <a href="http://www.ranking-check.de/">rankingCHECK</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Artikel möchte ich euch zeigen wie man ganz einfach Amazon S3 (Simple Storage Service) mit eure WordPress Seite verknüpft. Zunächst einmal sollten wir klären wozu wir die S3 Verknüpfung überhaupt benötigen. Geschwindigkeit Wenn wir einen Artikel schreiben und dazu Bilder hochladen, werden diese später natürlich von unserem Server geladen. Das ist unter Umständen... <a class="moretag" href="http://www.ranking-check.de/blog/wordpress-mit-amazon-s3-verbinden/">[weiter lesen &#187;]</a></p><p>The post <a href="http://www.ranking-check.de/blog/wordpress-mit-amazon-s3-verbinden/">WordPress mit Amazon S3 verbinden</a> appeared first on <a href="http://www.ranking-check.de/">rankingCHECK</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-check.de/blog/wordpress-mit-amazon-s3-verbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Custom Fields</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/wordpress-custom-fields/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wordpress-custom-fields</link>
		<comments>http://www.ranking-check.de/blog/wordpress-custom-fields/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 11:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/?p=5138</guid>
		<description><![CDATA[<p>WordPress Custom Fields sind kleine Content-Bl&#246;cke, die man irgendwo auf der Seite anzeigen kann. Sie besitzen erst einmal kein festgelegtes Format oder Funktion. Was Custom Fields so praktisch macht m&#246;chte ich euch anhand von einem Beispiel erkl&#228;ren. Zun&#228;chst einmal benutze ich das Advanced Custom Fields Plugin (ACF). In der Grundversion kann man eigentlich schon alles... <a href="http://www.ranking-check.de/blog/wordpress-custom-fields/">[weiter lesen &#187;]</a></p><p>The post <a href="http://www.ranking-check.de/blog/wordpress-custom-fields/">WordPress Custom Fields</a> appeared first on <a href="http://www.ranking-check.de/">rankingCHECK</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress Custom Fields sind kleine Content-Blöcke, die man irgendwo auf der Seite anzeigen kann. Sie besitzen erst einmal kein festgelegtes Format oder Funktion. Was Custom Fields so praktisch macht möchte ich euch anhand von einem Beispiel erklären. Zunächst einmal benutze ich das Advanced Custom Fields Plugin (ACF). In der Grundversion kann man eigentlich schon alles... <a class="moretag" href="http://www.ranking-check.de/blog/wordpress-custom-fields/">[weiter lesen &#187;]</a></p><p>The post <a href="http://www.ranking-check.de/blog/wordpress-custom-fields/">WordPress Custom Fields</a> appeared first on <a href="http://www.ranking-check.de/">rankingCHECK</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-check.de/blog/wordpress-custom-fields/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO-Sunday: Leitfaden zum Einstieg ins Affiliate-Marketing</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/seo-sunday-leitfaden-zum-einstieg-ins-affiliate-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-sunday-leitfaden-zum-einstieg-ins-affiliate-marketing</link>
		<comments>http://www.ranking-check.de/blog/seo-sunday-leitfaden-zum-einstieg-ins-affiliate-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 13:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/?p=4784</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wenn man sich ein wenig mit Geld verdienen im Internet besch&#228;ftigen st&#246;&#223;t man irgendwann auf das Affiliate-Marketing. Der Einstieg ist, mit den richtigen Informationen, im Grunde recht einfach, aber viele Leute bleiben genau an diesem Punkt stecken. Vor Allem zu Beginn muss man sehr viele Artikel und Tutorials lesen bis man dazu in der Lage... <a href="http://www.ranking-check.de/blog/seo-sunday-leitfaden-zum-einstieg-ins-affiliate-marketing/">[weiter lesen &#187;]</a></p><p>The post <a href="http://www.ranking-check.de/blog/seo-sunday-leitfaden-zum-einstieg-ins-affiliate-marketing/">SEO-Sunday: Leitfaden zum Einstieg ins Affiliate-Marketing</a> appeared first on <a href="http://www.ranking-check.de/">rankingCHECK</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man sich ein wenig mit Geld verdienen im Internet beschäftigen stößt man irgendwann auf das Affiliate-Marketing. Der Einstieg ist, mit den richtigen Informationen, im Grunde recht einfach, aber viele Leute bleiben genau an diesem Punkt stecken. Vor Allem zu Beginn muss man sehr viele Artikel und Tutorials lesen bis man dazu in der Lage... <a class="moretag" href="http://www.ranking-check.de/blog/seo-sunday-leitfaden-zum-einstieg-ins-affiliate-marketing/">[weiter lesen &#187;]</a></p><p>The post <a href="http://www.ranking-check.de/blog/seo-sunday-leitfaden-zum-einstieg-ins-affiliate-marketing/">SEO-Sunday: Leitfaden zum Einstieg ins Affiliate-Marketing</a> appeared first on <a href="http://www.ranking-check.de/">rankingCHECK</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-check.de/blog/seo-sunday-leitfaden-zum-einstieg-ins-affiliate-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rankingCHECK Tool: SERP:SCRAPER</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/rankingcheck-tool-serpscraper/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rankingcheck-tool-serpscraper</link>
		<comments>http://www.ranking-check.de/blog/rankingcheck-tool-serpscraper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/?p=4395</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vor kurzem stellte sich das Problem, alle URLs heraus zu suchen die zu einer bestimmten Seite im Google Index waren. Am einfachsten geht das mit der &#8220;site:&#8221; Abfrage in Google, da es sich jedoch um mehrere hundert URLs handelte war eine manuelles Scrapen ein wenig m&#252;hselig. Also schnell den Editor aufgemacht und ein kleines Tool... <a href="http://www.ranking-check.de/blog/rankingcheck-tool-serpscraper/">[weiter lesen &#187;]</a></p><p>The post <a href="http://www.ranking-check.de/blog/rankingcheck-tool-serpscraper/">rankingCHECK Tool: SERP:SCRAPER</a> appeared first on <a href="http://www.ranking-check.de/">rankingCHECK</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem stellte sich das Problem, alle URLs heraus zu suchen die zu einer bestimmten Seite im Google Index waren. Am einfachsten geht das mit der &#8220;site:&#8221; Abfrage in Google, da es sich jedoch um mehrere hundert URLs handelte war eine manuelles Scrapen ein wenig mühselig. Also schnell den Editor aufgemacht und ein kleines Tool... <a class="moretag" href="http://www.ranking-check.de/blog/rankingcheck-tool-serpscraper/">[weiter lesen &#187;]</a></p><p>The post <a href="http://www.ranking-check.de/blog/rankingcheck-tool-serpscraper/">rankingCHECK Tool: SERP:SCRAPER</a> appeared first on <a href="http://www.ranking-check.de/">rankingCHECK</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-check.de/blog/rankingcheck-tool-serpscraper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icons Freebie: The Social Icons</title>
		<link>http://nico-graff.de/icons-freebie-the-social-icons?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=icons-freebie-the-social-icons</link>
		<comments>http://nico-graff.de/icons-freebie-the-social-icons#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico-graff.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Alles neu macht der Mai, daher habe ich meiner Seite mal wieder einem Redesign unterzogen. Zu diesem Anlass habe ich ein eigenes Mini-Icon-Set erstellt, das ich nun mit euch teilen möchte. Das Set beinhaltet vier fünf Icons: Xing-Icon, Facebook-Icon, Twitter-Icon, Google+ icon &#038; ein RSS-Icon. Also alles was man für eine Webseite benötigt. Die Icons [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Alles neu macht der Mai, daher habe ich meiner Seite mal wieder einem Redesign unterzogen. Zu diesem Anlass habe ich ein eigenes Mini-Icon-Set erstellt, das ich nun mit euch teilen möchte.<br />
<span id="more-112"></span><br />
<img src="http://nico-graff.de/wp-content/uploads/2012/05/the_social_icons_preview.jpg" alt="" title="Social Icon Set - kostenlos" width="300" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-127" /></p>
<p>Das Set beinhaltet <del datetime="2012-05-07T13:26:15+00:00">vier </del> fünf Icons: Xing-Icon, Facebook-Icon, Twitter-Icon, Google+ icon &#038; ein RSS-Icon. Also alles was man für eine Webseite benötigt. Die Icons liegen im Format .png in der Größe 32&#215;32 Pixel vor. Einmal als Sprite in einem einzigen Bild und noch einmal als einzelne Icons. Das ganze jeweils noch einmal im normal und hover Zustand.</p>
<p>Die Icons verteile ich unter der <a href="http://sam.zoy.org/wtfpl/" title="Do What the Fuck You Want To Public License" target="_blank">WTFPL Lizenz</a>. </p>
<p>Viel Spaß</p>
<p><strong>Update:</strong><br />
<a href="http://linkbuildingqueen.de" title="Webseite von Maja Benz">Maja Benz</a> hat mich darauf hingeweisen, dass ein Google+ Icon im Set fehlt. Das stimmt natürlich &#038; darum habe ich das Set um eben diesen Icon erweiter.</p>
<p><a href='http://nico-graff.de/wp-content/uploads/2012/05/the_social_icons1.zip'>The Social Icons downloaden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico-graff.de/icons-freebie-the-social-icons/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onsite Extreme: 10 Profi Tipps zur Onsite-Optimierung in WordPress</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/onsite-extreme-10-profi-tipps-zur-onsite-optimierung-in-wordpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onsite-extreme-10-profi-tipps-zur-onsite-optimierung-in-wordpress</link>
		<comments>http://www.ranking-check.de/blog/onsite-extreme-10-profi-tipps-zur-onsite-optimierung-in-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[<p>In meinem letzten WordPress Artikel bin ich schon auf zahlreiche M&#246;glichkeiten der Onsite-Optimierung in WordPress eingegangen. Heute m&#246;chte ich dieses Thema noch weiter vertiefen und gebe noch einmal 10 Tipps zur Onsite-Optimierung in WordPress. Dieser Artikel soll eher zur Anregung dienen als eine Checkliste f&#252;r die Onsite-Optimierung darstellen. F&#252;r die Umsetzung einiger Ma&#223;nahmen ist zudem... <a href="http://www.ranking-check.de/blog/onsite-extreme-10-profi-tipps-zur-onsite-optimierung-in-wordpress/">[weiter lesen &#187;]</a></p><p>The post <a href="http://www.ranking-check.de/blog/onsite-extreme-10-profi-tipps-zur-onsite-optimierung-in-wordpress/">Onsite Extreme: 10 Profi Tipps zur Onsite-Optimierung in WordPress</a> appeared first on <a href="http://www.ranking-check.de/">rankingCHECK</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In meinem letzten WordPress Artikel bin ich schon auf zahlreiche Möglichkeiten der Onsite-Optimierung in WordPress eingegangen. Heute möchte ich dieses Thema noch weiter vertiefen und gebe noch einmal 10 Tipps zur Onsite-Optimierung in WordPress. Dieser Artikel soll eher zur Anregung dienen als eine Checkliste für die Onsite-Optimierung darstellen. Für die Umsetzung einiger Maßnahmen ist zudem... <a class="moretag" href="http://www.ranking-check.de/blog/onsite-extreme-10-profi-tipps-zur-onsite-optimierung-in-wordpress/">[weiter lesen &#187;]</a></p><p>The post <a href="http://www.ranking-check.de/blog/onsite-extreme-10-profi-tipps-zur-onsite-optimierung-in-wordpress/">Onsite Extreme: 10 Profi Tipps zur Onsite-Optimierung in WordPress</a> appeared first on <a href="http://www.ranking-check.de/">rankingCHECK</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-check.de/blog/onsite-extreme-10-profi-tipps-zur-onsite-optimierung-in-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Campixx 2012 Recap</title>
		<link>http://www.ranking-check.de/blog/seo-campixx-2012-recap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-campixx-2012-recap</link>
		<comments>http://www.ranking-check.de/blog/seo-campixx-2012-recap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ranking-check.de/blog/?p=3603</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diese Jahr habe ich mich bewusst von den gro&#223;en Sessions ferngehalten, denn meistens reicht es solch einen Vortrag nur einmal innerhalb von 12 Monaten zu sehen. Statt dessen habe ich mich deshalb lieber auf Gebiete konzentriert in denen ich nicht so viel Erfahung habe. Und so habe ich auf der SEO Campixx 2012 wirklich viele... <a href="http://www.ranking-check.de/blog/seo-campixx-2012-recap/">[weiter lesen &#187;]</a></p><p>The post <a href="http://www.ranking-check.de/blog/seo-campixx-2012-recap/">SEO Campixx 2012 Recap</a> appeared first on <a href="http://www.ranking-check.de/">rankingCHECK</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Jahr habe ich mich bewusst von den großen Sessions ferngehalten, denn meistens reicht es solch einen Vortrag nur einmal innerhalb von 12 Monaten zu sehen. Statt dessen habe ich mich deshalb lieber auf Gebiete konzentriert in denen ich nicht so viel Erfahung habe. Und so habe ich auf der SEO Campixx 2012 wirklich viele... <a class="moretag" href="http://www.ranking-check.de/blog/seo-campixx-2012-recap/">[weiter lesen &#187;]</a></p><p>The post <a href="http://www.ranking-check.de/blog/seo-campixx-2012-recap/">SEO Campixx 2012 Recap</a> appeared first on <a href="http://www.ranking-check.de/">rankingCHECK</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ranking-check.de/blog/seo-campixx-2012-recap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
